Escuela de Mercadeo Internacional
Licenciatura en Mercadeo Internacional
Formación especializada en el área de mercado, con orientación internacional y fundamentos teóricos y metodológicos modernos, para responder a las necesidades actuales de las unidades empresariales en un entorno globalizado.
Descripción
La demanda empresarial de profesionales en Ciencias Económicas tiene un comportamiento ascendente, particularmente para los profesionales en Mercadeo Internacional, ya que las empresas requieren de personal capacitado para la realización eficiente de las negociaciones en el exterior; por cuanto el proceso de globalización exige la apertura de mercados externos a través de los Tratados de Libre Comercio.
Objetivo de la carrera
Ofrecer a los futuros profesionales de las Ciencias Económicas una formación especializada en el Área de Mercado (con orientación de mercadeo internacional) con los fundamentos teóricos y metodológicos modernos, que den respuesta a las necesidades actuales de las unidades empresariales.
Subespecializaciones
- Gestión y Aseguramiento de la Calidad
- Publicidad y Promoción Internacional
- Mercadeo de Servicios
Requisitos de graduación
- Cumplir con el servicio social (500 horas).
- Aprobar un trabajo de graduación.
- Los requisitos establecidos en el Plan de Estudios y por las Leyes y Reglamentos de la UES.
Plan de estudios
Plan 2004 · fuente: sistema académico Prometeo UES
Ciclo 1 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INE118 | Introducción a la Economía I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | ING118 | Inglés I | 2.00 | Obligatoria |
| 3 | MAT118 | Matemática I | 5.00 | Obligatoria |
| 4 | TAD118 | Teoría Administrativa I | 3.00 | Obligatoria |
| 5 | COF118 | Contabilidad Financiera I | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 2 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INE218 | Introducción a la Economía II | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | ING218 | Inglés II | 2.00 | Obligatoria |
| 3 | MAT218 | Matemática II | 5.00 | Obligatoria |
| 4 | TAD218 | Teoría Administrativa II | 3.00 | Obligatoria |
| 5 | COF218 | Contabilidad Financiera II | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 3 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO118 | Contabilidad de Costos I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | ING318 | Inglés III | 2.00 | Obligatoria |
| 3 | MDO118 | Mercadeo I | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | MIC118 | Microeconomía I | 4.00 | Obligatoria |
| 5 | EST118 | Estadística I | 5.00 | Obligatoria |
Ciclo 4 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EST218 | Estadística II | 5.00 | Obligatoria |
| 2 | TPR118 | Técnicas Presupuestarias | 5.00 | Obligatoria |
| 3 | MAC118 | Macroeconomía I | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | SOG118 | Sociología General | 3.00 | Obligatoria |
| 5 | ING418 | Inglés IV | 2.00 | Obligatoria |
Ciclo 5 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INM118 | Metodología de la Investigación de Mercados | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | DGC118 | Decisiones Gerenciales Sobre Costos | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | DMA118 | Derecho Mercantil y Aduanero | 3.00 | Obligatoria |
| 4 | ADF118 | Administración Financiera I | 4.00 | Obligatoria |
| 5 | ING518 | Inglés V | 2.00 | Obligatoria |
Ciclo 6 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN118 | Derecho Internacional | 3.00 | Obligatoria |
| 2 | DNP118 | Desarrollo de Nuevos Productos | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | GME118 | Gerencia de Mercadeo | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | ADF218 | Administración Financiera II | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 7 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN118 | Finanzas Internacionales | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | ECI118 | Economía Internacional | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | GVE118 | Gerencia de Ventas | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | MIN118 | Mercadeo Internacional I | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 8 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN218 | Mercadeo Internacional II | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | CIN118 | Comercio Internacional I | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | PEM118 | Planeación Estratégica de Mercadeo | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | GMA118 | Gerencia de Marcas | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 9 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPE118 | Productos y Precios en el Exterior | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | CIN218 | Comercio Internacional II | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | COC118 | Comportamiento del Consumidor | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | EPR118 | Ética Profesional | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 10 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPI118 | Publicidad y Promoción Internacional | 4.00 | Electiva |
| 2 | MSE118 | Mercadeo de Servicios | 4.00 | Electiva |
| 3 | SIC118 | Seminario Integrador de Comercio Internacional | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | GAC118 | Gestión y Aseguramiento de la Calidad | 4.00 | Electiva |
| 5 | TNE118 | Técnicas de Negociación | 4.00 | Obligatoria |
Trabajo de Graduación
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGR118 | Trabajo de Graduación | 0.00 | Proceso Gradua. |
Requisito del proceso de graduación: no corresponde a un ciclo curricular.
Fuente: Plan de Estudios oficial de la Universidad de El Salvador (sistema académico Prometeo, consulta de 2026-11-05).