Escuela de Contaduría Pública
Licenciatura en Contaduría Pública
Formación de profesionales con amplio dominio de técnica y sistemas contables y conocimientos legales, para examinar y dictaminar sobre los resultados reales de las ocupaciones de las empresas.
Descripción
Los estudios de Contaduría Pública persiguen formar profesionales con amplio dominio de técnica, sistemas contables y conocimientos legales que se utilizan modernamente, para examinar y dictaminar sobre los resultados reales de las ocupaciones de las empresas, y además dotarlos de conocimiento suficiente para analizar y presentar las bases que permitan orientar eficientemente las políticas financieras de la empresa, procurando un conocimiento científico y objetivo de la realidad.
Áreas de especialización profesional
La Escuela no tiene especializaciones formales, pero en el campo profesional el egresado puede desarrollarse en:
- Auditoría y Costos
- Financiera
- Legal
Requisitos de graduación
- Cumplir con el servicio social (500 horas).
- Presentación y aprobación de un trabajo de graduación.
- Los requisitos establecidos en el Plan de Estudios y por las Leyes y Reglamentos de la UES.
Plan de estudios
Plan 1994 · fuente: sistema académico Prometeo UES
Ciclo 1 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAD118 | Teoría Administrativa I | 3.00 | Obligatoria |
| 2 | FIG118 | Filosofía General | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | MAT118 | Matemática I | 5.00 | Obligatoria |
| 4 | INE118 | Introducción a la Economía I | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 2 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAD218 | Teoría Administrativa II | 3.00 | Obligatoria |
| 2 | MAT218 | Matemática II | 5.00 | Obligatoria |
| 3 | ING118 | Inglés I | 2.00 | Obligatoria |
| 4 | INE218 | Introducción a la Economía II | 4.00 | Obligatoria |
| 5 | SOG118 | Sociología General | 3.00 | Obligatoria |
Ciclo 3 · 6 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC118 | Microeconomía I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | COF118 | Contabilidad Financiera I | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | TDI118 | Técnicas de Investigación | 3.00 | Obligatoria |
| 4 | MAT318 | Matemática III | 5.00 | Obligatoria |
| 5 | COM118 | Computación I | 2.00 | Obligatoria |
| 6 | ING218 | Inglés II | 2.00 | Obligatoria |
Ciclo 4 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM218 | Computación II | 2.00 | Obligatoria |
| 2 | MAC118 | Macroeconomía I | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | COF218 | Contabilidad Financiera II | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | MAF118 | Matemática Financiera | 5.00 | Obligatoria |
| 5 | DME118 | Derecho Mercantil I | 3.00 | Obligatoria |
Ciclo 5 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COF318 | Contabilidad Financiera III | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | CCO118 | Contabilidad de Costos I | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | DME218 | Derecho Mercantil II | 3.00 | Obligatoria |
| 4 | EST118 | Estadística I | 5.00 | Obligatoria |
Ciclo 6 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EST218 | Estadística II | 5.00 | Obligatoria |
| 2 | DET118 | Derecho Tributario I | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | COF418 | Contabilidad Financiera IV | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | CCO218 | Contabilidad de Costos II | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 7 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADF118 | Administración Financiera I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | DET218 | Derecho Tributario II | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | COF518 | Contabilidad Financiera V | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | CDS118 | Contabilidad de Seguros | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 8 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAG118 | Contabilidad Agrícola y Ganadera | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | CBY118 | Contabilidad Bancaria | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | ADF218 | Administración Financiera II | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | AUD118 | Auditoría I | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 9 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DLA118 | Derecho Laboral | 3.00 | Electiva |
| 2 | APR118 | Administración de la Producción | 4.00 | Electiva |
| 3 | SCC118 | Sistemas Contables Computarizados | 5.00 | Obligatoria |
| 4 | AUD218 | Auditoría II | 4.00 | Obligatoria |
| 5 | CGU118 | Contabilidad Gubernamental | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 10 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS118 | Auditoría de Sistemas | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | LEA118 | Legislación Aduanera | 3.00 | Electiva |
| 3 | FEP118 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4.00 | Electiva |
| 4 | SEA118 | Seminario de Auditoría | 4.00 | Obligatoria |
| 5 | SEC118 | Seminario de Contabilidad | 4.00 | Obligatoria |
Trabajo de Graduación
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGR118 | Trabajo de Graduación | 0.00 | Proceso Gradua. |
Requisito del proceso de graduación: no corresponde a un ciclo curricular.
Fuente: Plan de Estudios oficial de la Universidad de El Salvador (sistema académico Prometeo, consulta de 2026-11-05).