Escuela de Administración de Empresas
Licenciatura en Administración de Empresas
El estudio de la Administración se enmarca en el contexto de la economía globalizada: formar recurso humano capacitado en teoría económica, investigación científica y manejo de la tecnología apropiada para el desarrollo económico-social sustentable.
Descripción
El estudio de la Administración se enmarca en el contexto de la economía globalizada y su misión es formar recurso humano capacitado en la teoría económica, la investigación científica y el manejo de la tecnología apropiada, necesaria para el desarrollo económico-social sustentable.
Requisitos de graduación
- Cumplimiento del servicio social correspondiente (500 horas).
- Presentación y aprobación de un trabajo de graduación.
- Los requisitos establecidos en el Plan de Estudios y por las Leyes y Reglamentos de la Universidad de El Salvador.
Plan de estudios
Plan 1994 · fuente: sistema académico Prometeo UES
Ciclo 1 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT118 | Matemática I | 5.00 | Obligatoria |
| 2 | TAD118 | Teoría Administrativa I | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | FIG118 | Filosofía General | 3.00 | Obligatoria |
| 4 | INE118 | Introducción a la Economía I | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 2 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING118 | Inglés I | 2.00 | Obligatoria |
| 2 | SOG118 | Sociología General | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | MAT218 | Matemática II | 5.00 | Obligatoria |
| 4 | TAD218 | Teoría Administrativa II | 3.00 | Obligatoria |
| 5 | INE218 | Introducción a la Economía II | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 3 · 6 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIC118 | Microeconomía I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | COF118 | Contabilidad Financiera I | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | MAT318 | Matemática III | 5.00 | Obligatoria |
| 4 | TDI118 | Técnicas de Investigación | 3.00 | Obligatoria |
| 5 | COM118 | Computación I | 2.00 | Obligatoria |
| 6 | ING218 | Inglés II | 2.00 | Obligatoria |
Ciclo 4 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAF118 | Matemática Financiera | 5.00 | Obligatoria |
| 2 | DME118 | Derecho Mercantil I | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | COF218 | Contabilidad Financiera II | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | COM218 | Computación II | 2.00 | Obligatoria |
| 5 | MAC118 | Macroeconomía I | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 5 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCO118 | Contabilidad de Costos I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | DME218 | Derecho Mercantil II | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | PSO118 | Psicología Organizacional | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | EST118 | Estadística I | 5.00 | Obligatoria |
Ciclo 6 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EST218 | Estadística II | 5.00 | Obligatoria |
| 2 | SIO118 | Sistemas Organizacionales | 3.00 | Obligatoria |
| 3 | DLA118 | Derecho Laboral | 3.00 | Obligatoria |
| 4 | CCO218 | Contabilidad de Costos II | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 7 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APE118 | Administración de Personal I | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | CVA118 | Costeo Variable | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | MER118 | Mercadotecnia I | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | ASU118 | Administración Superior | 3.00 | Obligatoria |
Ciclo 8 · 4 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APE218 | Administración de Personal II | 4.00 | Obligatoria |
| 2 | APR118 | Administración de la Producción I | 4.00 | Obligatoria |
| 3 | EDP118 | Ética y Desarrollo Profesional | 3.00 | Obligatoria |
| 4 | MER218 | Mercadotecnia II | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 9 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APE318 | Administración de Personal III | 4.00 | Electiva |
| 2 | APR218 | Administración de la Producción II | 4.00 | Electiva |
| 3 | ADF118 | Administración Financiera I | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | APU118 | Administración Pública | 4.00 | Obligatoria |
| 5 | SCO118 | Sistemas Computacionales | 4.00 | Obligatoria |
Ciclo 10 · 5 materias
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEP118 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 5.00 | Obligatoria |
| 2 | MIN118 | Mercadeo Internacional | 4.00 | Electiva |
| 3 | ADF218 | Administración Financiera II | 4.00 | Obligatoria |
| 4 | TPR118 | Técnicas Presupuestarias | 5.00 | Obligatoria |
| 5 | SFI118 | Seminario de Finanzas | 4.00 | Electiva |
Trabajo de Graduación
| Nº | Código | Asignatura | UV | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGR118 | Trabajo de Graduación | 0.00 | Proceso Gradua. |
Requisito del proceso de graduación: no corresponde a un ciclo curricular.
Fuente: Plan de Estudios oficial de la Universidad de El Salvador (sistema académico Prometeo, consulta de 2026-11-05).